A Igreja Católica tem um novo pastor! Vamos unir nossas orações para apoiar nosso novo Santo Padre em sua missão apostólica.
V. Orémus pro Pontífice nostro Leone.
Rezemos pelo nosso Pontífice Leão.
R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum éius.
O Senhor o conserve e lhe dê vida, faça-o feliz na terra e não o entregue à vontade dos seus inimigos.
Pater noster, Ave Maria.
Pai Nosso, Ave Maria.
Oratio :
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, famulum tuum Leonem, quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quásumus, verbo et exemplo, quibus præest, profícere: ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Leão, a quem constituístes pastor da vossa Igreja; dai-lhe, vos pedimos, que pela palavra e pelo exemplo edifique aqueles que preside, a fim de que, juntamente com o rebanho que lhe foi confiado, chegue à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Receba esta oração por e-mail para continuar rezando pelo novo Papa.
Esta análise aprofundada dos cardeais eleitores da Igreja Católica oferece insights valiosos sobre as tendências ideológicas e pastorais que podem influenciar o próximo conclave. Nossa metodologia rigorosa posiciona cada cardeal em um espectro de muito progressista a muito conservador.
Nosso sistema posiciona cada cardeal em um eixo ideológico usando seis critérios-chave, cada um ponderado especificamente para obter uma posição geral de 100. Para cada critério, o valor varia de 0 (muito progressista) a 10 (muito conservador) e funciona como um cursor neste eixo ideológico.
Nome | Posição Total | Doutrina | Liturgia | Sociopolítico | Relação com o Papa Francisco | Diálogo | Comunicação | Tendência | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leo Burke United States | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Muito conservador |
|
Robert Sarah Papável Guinea | 88 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | Muito conservador |
|
Antonio Cañizares Llovera Spain | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | Muito conservador |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don Papável Sri Lanka | 79 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Conservador |
|
Gerhard Ludwig Müller Papável Germany | 79 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Conservador |
|
Willem Jacobus Eijk Papável Netherlands | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Stanisław Ryłko Poland | 77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Conservador |
|
Désiré Tsarahazana Madagascar | 76 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | Conservador |
|
Dominique Mamberti France | 72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | Conservador |
|
Rainer Maria Woelki Germany | 68 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | Conservador |
|
Thomas Christopher Collins Canada | 66 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Conservador |
|
Péter Erdő Papável Hungary | 65 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Timothy Dolan United States | 64 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Charles Maung Bo Papável Myanmar | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | Moderadamente conservador |
|
James Michael Harvey United States | 61 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Moderadamente conservador |
|
Josip Bozanić Croatia | 60 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | Moderadamente conservador |
|
Pierbattista Pizzaballa Papável Israel | 60 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Philippe Barbarin France | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | Moderadamente conservador |
|
Vincent Nichols United Kingdom | 59 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Daniel Fernando Sturla Berhouet Papável Uruguay | 58 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | Moderadamente conservador |
|
John Njue Kenya | 58 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Vinko Puljić Bosnia and Herzegovina | 58 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Anders Arborelius Papável Sweden | 56 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Giuseppe Betori Italy | 56 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Fernando Filoni Papável Italy | 55 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | Centrista |
|
Daniel Nicholas DiNardo United States | 53 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Centrista |
|
Baselios Cleemis India | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Berhaneyesus Demerew Souraphiel Ethiopia | 51 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | Centrista |
|
Protase Rugambwa Tanzania | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Centrista |
|
Jean-Pierre Kutwa Ivory Coast | 49 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Philippe Ouédraogo Burkina Faso | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Angelo De Donatis Italy | 47 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | Centrista |
|
Mario Aurelio Poli Argentina | 47 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Centrista |
|
Fernando Chomalí Chile | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Francisco Robles Ortega Mexico | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Claudio Gugerotti Papável Italy | 45 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Emil Paul Tscherrig Switzerland | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Fridolin Ambongo Besungu Papável Democratic Republic of the Congo | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Louis Raphaël I Sako Iraq | 44 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Virgílio do Carmo da Silva East Timor | 44 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderadamente progressista |
|
Frank Leo Canada | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Giuseppe Petrocchi Italy | 43 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Gérald Cyprien Lacroix Canada | 43 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Pietro Parolin Papável Italy | 43 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | Moderadamente progressista |
|
Kazimierz Nycz Poland | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Kurt Koch Papável Switzerland | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Moderadamente progressista |
|
Peter Ebere Okpaleke Nigeria | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão India | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit Thailand | 41 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
François-Xavier Bustillo France | 41 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Odilo Pedro Scherer Brazil | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderadamente progressista |
|
William Goh Singapore | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Orani João Tempesta Brazil | 40 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Ignace Bessi Dogbo Ivory Coast | 39 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Juan de la Caridad García Rodríguez Cuba | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Manuel do Nascimento Clemente Portugal | 39 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Oscar Cantoni Italy | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson Papável Ghana | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Robert Francis Prevost United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Thomas Aquinas Manyo Maeda Japan | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Dominique Mathieu Iran | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
George Jacob Koovakad India | 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Luis Cabrera Herrera Ecuador | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Arlindo Gomes Furtado Cape Verde | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Francesco Montenegro Italy | 37 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progressista |
|
Rolandas Makrickas Lithuania | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Jean-Marc Aveline Papável France | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Moderadamente progressista |
|
Mykola Bychok Australia | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Carlos Osoro Sierra Spain | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Grzegorz Ryś Poland | 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Antoine Kambanda Rwanda | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Chibly Langlois Haiti | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Christophe Pierre France | 34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Dieudonné Nzapalainga Central African Republic | 34 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jose Fuerte Advincula | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Vicente Bokalic Iglic Argentina | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Adalberto Martínez Flores Paraguay | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Kevin Farrell United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Mario Zenari Italy | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Stephen Ameyu Martin Mulla South Sudan | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Stephen Brislin Papável South Africa | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Progressista |
|
Wilton Gregory United States | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | Progressista |
|
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Guatemala | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Arthur Roche United Kingdom | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Baldassare Reina Italy | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Giorgio Marengo Mongolia | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progressista |
|
Joseph Coutts Pakistan | 32 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | Progressista |
|
Paulo Cezar Costa Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Soane Patita Paini Mafi Tonga | 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Sérgio da Rocha Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Cristóbal López Romero Morocco | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Lazarus You Heung-sik South Korea | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Leopoldo José Brenes Solórzano Nicaragua | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ángel Sixto Rossi Argentina | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
José Cobo Cano Spain | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Konrad Krajewski Poland | 30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Américo Alves Aguiar Portugal | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Domenico Battaglia Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Fabio Baggio Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Anthony Poola India | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Antonio dos Santos Marto Portugal | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Progressista |
|
Juan José Omella Spain | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Mauro Gambetti Italy | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Sebastian Francis Malaysia | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Stephen Chow Sau-yan Hong Kong | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Progressista |
|
John Ribat Papua New Guinea | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Tarcisio Isao Kikuchi Japan | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Carlos Aguiar Retes Mexico | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ladislav Nemet Serbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Progressista |
|
Luis José Rueda Aparicio Colombia | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Pablo Virgilio David Philippines | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
John Atcherley Dew New Zealand | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Jozef De Kesel Belgium | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Indonesia | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Progressista |
|
Mario Grech Malta | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
Ángel Fernández Artime Spain | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jaime Spengler Brazil | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jean-Paul Vesco Algeria | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Marcello Semeraro Italy | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Matteo Maria Zuppi Papável Italy | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Timothy Radcliffe United Kingdom | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
João Braz de Aviz Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Joseph Tobin United States | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
José Tolentino de Mendonça Papável Portugal | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Michael Czerny Canada | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Luis Antonio Tagle Papável Philippines | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Augusto Paolo Lojudice Italy | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Roberto Repole Italy | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Muito progressista |
|
Reinhard Marx Germany | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Muito progressista |
|
Blase Cupich United States | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Carlos Castillo Mattasoglio Peru | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Leonardo Ulrich Steiner Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Víctor Manuel Fernández Argentina | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Jean-Claude Hollerich Luxembourg | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Robert McElroy United States | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Esta seção apresenta as posições teológicas e pastorais dos papas recentes, para comparação com os atuais cardeais eleitores.
Nome | Posição Total | Doutrina | Liturgia | Sociopolítico | Relação com o Papa Francisco | Diálogo | Comunicação | Tendência | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mario Bergoglio Papa Argentina | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Progressista |
|
Joseph Ratzinger Papa Germany | 71 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Karol Wojtyła Papa Poland | 63 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Robert Francis Prevost Papa United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progressista |
|
Estes cardeais são considerados como tendo as melhores chances de se tornarem o próximo papa. Seu perfil teológico, experiência pastoral e posição internacional os tornam candidatos potenciais para suceder o Papa Francisco.