La Chiesa Cattolica ha un nuovo pastore! Uniamo le nostre preghiere per sostenere il nostro nuovo Santo Padre nella sua missione apostolica.
V. Orémus pro Pontífice nostro Leone.
Preghiamo per il nostro Pontefice Leone.
R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum éius.
Il Signore lo conservi, gli dia vita, lo faccia beato sulla terra, e non lo abbandoni alla volontà dei suoi nemici.
Pater noster, Ave Maria.
Padre Nostro, Ave Maria.
Oratio :
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, famulum tuum Leonem, quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quásumus, verbo et exemplo, quibus præest, profícere: ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
O Dio, pastore e guida di tutti i fedeli, guarda con benevolenza il tuo servo Leone, che hai posto a capo della tua Chiesa come pastore; concedigli, ti preghiamo, di giovare con la parola e l'esempio a coloro che presiede, affinché, insieme al gregge a lui affidato, giunga alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ricevi questa preghiera via email per continuare a pregare per il nuovo Papa.
Questa analisi approfondita dei cardinali elettori della Chiesa cattolica offre preziose informazioni sulle tendenze ideologiche e pastorali che potrebbero influenzare il prossimo conclave. La nostra rigorosa metodologia posiziona ogni cardinale su uno spettro da molto progressista a molto conservatore.
Il nostro sistema posiziona ogni cardinale su un asse ideologico utilizzando sei criteri chiave, ciascuno ponderato specificamente per ottenere una posizione complessiva su 100. Per ciascun criterio, il valore varia da 0 (molto progressista) a 10 (molto conservatore) e funziona come un cursore su questo asse ideologico.
Nome | Posizione Totale | Dottrina | Liturgia | Sociopolitico | Rapporto con Papa Francesco | Dialogo | Comunicazione | Tendenza | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leo Burke United States | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Molto conservatore |
|
Robert Sarah Papabile Guinea | 88 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | Molto conservatore |
|
Antonio Cañizares Llovera Spain | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | Molto conservatore |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don Papabile Sri Lanka | 79 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Conservatore |
|
Gerhard Ludwig Müller Papabile Germany | 79 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Conservatore |
|
Willem Jacobus Eijk Papabile Netherlands | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | Conservatore |
|
Stanisław Ryłko Poland | 77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Conservatore |
|
Désiré Tsarahazana Madagascar | 76 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | Conservatore |
|
Dominique Mamberti France | 72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | Conservatore |
|
Rainer Maria Woelki Germany | 68 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | Conservatore |
|
Thomas Christopher Collins Canada | 66 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Conservatore |
|
Péter Erdő Papabile Hungary | 65 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
Timothy Dolan United States | 64 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
Charles Maung Bo Papabile Myanmar | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
James Michael Harvey United States | 61 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Moderatamente conservatore |
|
Josip Bozanić Croatia | 60 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | Moderatamente conservatore |
|
Pierbattista Pizzaballa Papabile Israel | 60 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | Moderatamente conservatore |
|
Philippe Barbarin France | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | Moderatamente conservatore |
|
Vincent Nichols United Kingdom | 59 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
Daniel Fernando Sturla Berhouet Papabile Uruguay | 58 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | Moderatamente conservatore |
|
John Njue Kenya | 58 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderatamente conservatore |
|
Vinko Puljić Bosnia and Herzegovina | 58 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
Anders Arborelius Papabile Sweden | 56 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Moderatamente conservatore |
|
Giuseppe Betori Italy | 56 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | Moderatamente conservatore |
|
Fernando Filoni Papabile Italy | 55 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | Centrista |
|
Daniel Nicholas DiNardo United States | 53 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Centrista |
|
Baselios Cleemis India | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Berhaneyesus Demerew Souraphiel Ethiopia | 51 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | Centrista |
|
Protase Rugambwa Tanzania | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Centrista |
|
Jean-Pierre Kutwa Ivory Coast | 49 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Philippe Ouédraogo Burkina Faso | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Angelo De Donatis Italy | 47 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | Centrista |
|
Mario Aurelio Poli Argentina | 47 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Centrista |
|
Fernando Chomalí Chile | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Francisco Robles Ortega Mexico | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Claudio Gugerotti Papabile Italy | 45 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Emil Paul Tscherrig Switzerland | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Fridolin Ambongo Besungu Papabile Democratic Republic of the Congo | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Louis Raphaël I Sako Iraq | 44 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Virgílio do Carmo da Silva East Timor | 44 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderatamente progressista |
|
Frank Leo Canada | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Giuseppe Petrocchi Italy | 43 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Gérald Cyprien Lacroix Canada | 43 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Pietro Parolin Papabile Italy | 43 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | Moderatamente progressista |
|
Kazimierz Nycz Poland | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Kurt Koch Papabile Switzerland | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Moderatamente progressista |
|
Peter Ebere Okpaleke Nigeria | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão India | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit Thailand | 41 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
François-Xavier Bustillo France | 41 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Odilo Pedro Scherer Brazil | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderatamente progressista |
|
William Goh Singapore | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Orani João Tempesta Brazil | 40 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Ignace Bessi Dogbo Ivory Coast | 39 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Juan de la Caridad García Rodríguez Cuba | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Manuel do Nascimento Clemente Portugal | 39 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Oscar Cantoni Italy | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson Papabile Ghana | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Robert Francis Prevost United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Thomas Aquinas Manyo Maeda Japan | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Dominique Mathieu Iran | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
George Jacob Koovakad India | 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Luis Cabrera Herrera Ecuador | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Arlindo Gomes Furtado Cape Verde | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Francesco Montenegro Italy | 37 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | Moderatamente progressista |
|
Rolandas Makrickas Lithuania | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Jean-Marc Aveline Papabile France | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Moderatamente progressista |
|
Mykola Bychok Australia | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Carlos Osoro Sierra Spain | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Grzegorz Ryś Poland | 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Antoine Kambanda Rwanda | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Chibly Langlois Haiti | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Christophe Pierre France | 34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Dieudonné Nzapalainga Central African Republic | 34 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jose Fuerte Advincula | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Vicente Bokalic Iglic Argentina | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Adalberto Martínez Flores Paraguay | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Kevin Farrell United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Mario Zenari Italy | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Stephen Ameyu Martin Mulla South Sudan | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Stephen Brislin Papabile South Africa | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Progressista |
|
Wilton Gregory United States | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | Progressista |
|
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Guatemala | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Arthur Roche United Kingdom | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Baldassare Reina Italy | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Giorgio Marengo Mongolia | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progressista |
|
Joseph Coutts Pakistan | 32 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | Progressista |
|
Paulo Cezar Costa Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Soane Patita Paini Mafi Tonga | 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Sérgio da Rocha Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Cristóbal López Romero Morocco | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Lazarus You Heung-sik South Korea | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Leopoldo José Brenes Solórzano Nicaragua | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ángel Sixto Rossi Argentina | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
José Cobo Cano Spain | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Konrad Krajewski Poland | 30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Américo Alves Aguiar Portugal | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Domenico Battaglia Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Fabio Baggio Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Anthony Poola India | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Antonio dos Santos Marto Portugal | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Progressista |
|
Juan José Omella Spain | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Mauro Gambetti Italy | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Sebastian Francis Malaysia | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Stephen Chow Sau-yan Hong Kong | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Progressista |
|
John Ribat Papua New Guinea | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Tarcisio Isao Kikuchi Japan | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Carlos Aguiar Retes Mexico | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ladislav Nemet Serbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Progressista |
|
Luis José Rueda Aparicio Colombia | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Pablo Virgilio David Philippines | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
John Atcherley Dew New Zealand | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Jozef De Kesel Belgium | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Indonesia | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Progressista |
|
Mario Grech Malta | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
Ángel Fernández Artime Spain | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jaime Spengler Brazil | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jean-Paul Vesco Algeria | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Marcello Semeraro Italy | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Matteo Maria Zuppi Papabile Italy | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Timothy Radcliffe United Kingdom | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
João Braz de Aviz Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Joseph Tobin United States | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
José Tolentino de Mendonça Papabile Portugal | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Michael Czerny Canada | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Luis Antonio Tagle Papabile Philippines | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Augusto Paolo Lojudice Italy | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Roberto Repole Italy | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Molto progressista |
|
Reinhard Marx Germany | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Molto progressista |
|
Blase Cupich United States | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Carlos Castillo Mattasoglio Peru | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Leonardo Ulrich Steiner Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Víctor Manuel Fernández Argentina | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Jean-Claude Hollerich Luxembourg | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Robert McElroy United States | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Molto progressista |
|
Questa sezione presenta le posizioni teologiche e pastorali dei recenti papi, per un confronto con gli attuali cardinali elettori.
Nome | Posizione Totale | Dottrina | Liturgia | Sociopolitico | Rapporto con Papa Francesco | Dialogo | Comunicazione | Tendenza | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mario Bergoglio Papa Argentina | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Progressista |
|
Joseph Ratzinger Papa Germany | 71 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | Conservatore |
|
Karol Wojtyła Papa Poland | 63 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderatamente conservatore |
|
Robert Francis Prevost Papa United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderatamente progressista |
|
Questi cardinali sono considerati quelli con le migliori possibilità di diventare il prossimo papa. Il loro profilo teologico, la loro esperienza pastorale e la loro statura internazionale li rendono potenziali candidati per succedere a Papa Francesco.