¡La Iglesia Católica tiene un nuevo pastor! Unamos nuestras oraciones para apoyar a nuestro nuevo Santo Padre en su misión apostólica.
V. Orémus pro Pontífice nostro Leone.
Oremos por nuestro Pontífice León.
R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum éius.
El Señor lo conserve y le dé vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en las manos de sus enemigos.
Pater noster, Ave Maria.
Padre Nuestro, Ave María.
Oratio :
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, famulum tuum Leonem, quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quásumus, verbo et exemplo, quibus præest, profícere: ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira propicio a tu siervo León, a quien has puesto al frente de tu Iglesia como pastor; concédele, te rogamos, que con su palabra y ejemplo, sirva de provecho a aquellos a quienes preside, a fin de que, juntamente con el rebaño que le ha sido encomendado, llegue a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Reciba esta oración por correo electrónico para continuar orando por el nuevo Papa.
Este análisis exhaustivo de los cardenales electores de la Iglesia Católica proporciona información valiosa sobre las tendencias ideológicas y pastorales que podrían influir en el próximo cónclave. Nuestra rigurosa metodología posiciona a cada cardenal en un espectro que va desde muy progresista hasta muy conservador.
Nuestro sistema posiciona a cada cardenal en un eje ideológico utilizando seis criterios clave, cada uno ponderado específicamente para obtener una posición global sobre 100. Para cada criterio, el valor va de 0 (muy progresista) a 10 (muy conservador) y funciona como un cursor en este eje ideológico.
Nombre | Posición Total | Doctrina | Liturgia | Sociopolítico | Relación con el Papa Francisco | Diálogo | Comunicación | Tendencia | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leo Burke United States | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Muy conservador |
|
Robert Sarah Papable Guinea | 88 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | Muy conservador |
|
Antonio Cañizares Llovera Spain | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | Muy conservador |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don Papable Sri Lanka | 79 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Conservador |
|
Gerhard Ludwig Müller Papable Germany | 79 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Conservador |
|
Willem Jacobus Eijk Papable Netherlands | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Stanisław Ryłko Poland | 77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Conservador |
|
Désiré Tsarahazana Madagascar | 76 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | Conservador |
|
Dominique Mamberti France | 72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | Conservador |
|
Rainer Maria Woelki Germany | 68 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | Conservador |
|
Thomas Christopher Collins Canada | 66 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Conservador |
|
Péter Erdő Papable Hungary | 65 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Timothy Dolan United States | 64 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Charles Maung Bo Papable Myanmar | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | Moderadamente conservador |
|
James Michael Harvey United States | 61 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Moderadamente conservador |
|
Josip Bozanić Croatia | 60 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | Moderadamente conservador |
|
Pierbattista Pizzaballa Papable Israel | 60 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Philippe Barbarin France | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | Moderadamente conservador |
|
Vincent Nichols United Kingdom | 59 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Daniel Fernando Sturla Berhouet Papable Uruguay | 58 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | Moderadamente conservador |
|
John Njue Kenya | 58 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Vinko Puljić Bosnia and Herzegovina | 58 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Anders Arborelius Papable Sweden | 56 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Moderadamente conservador |
|
Giuseppe Betori Italy | 56 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Fernando Filoni Papable Italy | 55 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | Centrista |
|
Daniel Nicholas DiNardo United States | 53 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Centrista |
|
Baselios Cleemis India | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Berhaneyesus Demerew Souraphiel Ethiopia | 51 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | Centrista |
|
Protase Rugambwa Tanzania | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Centrista |
|
Jean-Pierre Kutwa Ivory Coast | 49 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Philippe Ouédraogo Burkina Faso | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | Centrista |
|
Angelo De Donatis Italy | 47 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | Centrista |
|
Mario Aurelio Poli Argentina | 47 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Centrista |
|
Fernando Chomalí Chile | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Francisco Robles Ortega Mexico | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Centrista |
|
Claudio Gugerotti Papable Italy | 45 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Emil Paul Tscherrig Switzerland | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Fridolin Ambongo Besungu Papable Democratic Republic of the Congo | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Louis Raphaël I Sako Iraq | 44 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Virgílio do Carmo da Silva East Timor | 44 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderadamente progresista |
|
Frank Leo Canada | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Giuseppe Petrocchi Italy | 43 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Gérald Cyprien Lacroix Canada | 43 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Pietro Parolin Papable Italy | 43 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | Moderadamente progresista |
|
Kazimierz Nycz Poland | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Kurt Koch Papable Switzerland | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Moderadamente progresista |
|
Peter Ebere Okpaleke Nigeria | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão India | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit Thailand | 41 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
François-Xavier Bustillo France | 41 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Odilo Pedro Scherer Brazil | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderadamente progresista |
|
William Goh Singapore | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Orani João Tempesta Brazil | 40 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Ignace Bessi Dogbo Ivory Coast | 39 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Juan de la Caridad García Rodríguez Cuba | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Manuel do Nascimento Clemente Portugal | 39 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Oscar Cantoni Italy | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson Papable Ghana | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Robert Francis Prevost United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Thomas Aquinas Manyo Maeda Japan | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Dominique Mathieu Iran | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
George Jacob Koovakad India | 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Luis Cabrera Herrera Ecuador | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Arlindo Gomes Furtado Cape Verde | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Francesco Montenegro Italy | 37 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | Moderadamente progresista |
|
Rolandas Makrickas Lithuania | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Jean-Marc Aveline Papable France | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Moderadamente progresista |
|
Mykola Bychok Australia | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Carlos Osoro Sierra Spain | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Grzegorz Ryś Poland | 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Progresista |
|
Antoine Kambanda Rwanda | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progresista |
|
Chibly Langlois Haiti | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Christophe Pierre France | 34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progresista |
|
Dieudonné Nzapalainga Central African Republic | 34 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Progresista |
|
Jose Fuerte Advincula | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Vicente Bokalic Iglic Argentina | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Progresista |
|
Adalberto Martínez Flores Paraguay | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progresista |
|
Kevin Farrell United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Mario Zenari Italy | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progresista |
|
Stephen Ameyu Martin Mulla South Sudan | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progresista |
|
Stephen Brislin Papable South Africa | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Progresista |
|
Wilton Gregory United States | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | Progresista |
|
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Guatemala | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progresista |
|
Arthur Roche United Kingdom | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Progresista |
|
Baldassare Reina Italy | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Progresista |
|
Giorgio Marengo Mongolia | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progresista |
|
Joseph Coutts Pakistan | 32 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | Progresista |
|
Paulo Cezar Costa Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progresista |
|
Soane Patita Paini Mafi Tonga | 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progresista |
|
Sérgio da Rocha Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progresista |
|
Cristóbal López Romero Morocco | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progresista |
|
Lazarus You Heung-sik South Korea | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Progresista |
|
Leopoldo José Brenes Solórzano Nicaragua | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Ángel Sixto Rossi Argentina | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progresista |
|
José Cobo Cano Spain | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Progresista |
|
Konrad Krajewski Poland | 30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progresista |
|
Américo Alves Aguiar Portugal | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Progresista |
|
Domenico Battaglia Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progresista |
|
Fabio Baggio Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progresista |
|
Anthony Poola India | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Progresista |
|
Antonio dos Santos Marto Portugal | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Progresista |
|
Juan José Omella Spain | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Progresista |
|
Mauro Gambetti Italy | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Progresista |
|
Sebastian Francis Malaysia | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Progresista |
|
Stephen Chow Sau-yan Hong Kong | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Progresista |
|
John Ribat Papua New Guinea | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Progresista |
|
Tarcisio Isao Kikuchi Japan | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | Progresista |
|
Carlos Aguiar Retes Mexico | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Ladislav Nemet Serbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Progresista |
|
Luis José Rueda Aparicio Colombia | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Pablo Virgilio David Philippines | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
John Atcherley Dew New Zealand | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progresista |
|
Jozef De Kesel Belgium | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progresista |
|
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Indonesia | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Progresista |
|
Mario Grech Malta | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | Progresista |
|
Ángel Fernández Artime Spain | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Progresista |
|
Jaime Spengler Brazil | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progresista |
|
Jean-Paul Vesco Algeria | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | Progresista |
|
Marcello Semeraro Italy | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Progresista |
|
Matteo Maria Zuppi Papable Italy | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progresista |
|
Timothy Radcliffe United Kingdom | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Progresista |
|
João Braz de Aviz Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progresista |
|
Joseph Tobin United States | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progresista |
|
José Tolentino de Mendonça Papable Portugal | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progresista |
|
Michael Czerny Canada | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progresista |
|
Luis Antonio Tagle Papable Philippines | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Augusto Paolo Lojudice Italy | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Roberto Repole Italy | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Muy progresista |
|
Reinhard Marx Germany | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Muy progresista |
|
Blase Cupich United States | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Carlos Castillo Mattasoglio Peru | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Leonardo Ulrich Steiner Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Víctor Manuel Fernández Argentina | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Jean-Claude Hollerich Luxembourg | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Robert McElroy United States | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muy progresista |
|
Esta sección presenta las posiciones teológicas y pastorales de los papas recientes, para comparar con los cardenales electores actuales.
Nombre | Posición Total | Doctrina | Liturgia | Sociopolítico | Relación con el Papa Francisco | Diálogo | Comunicación | Tendencia | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mario Bergoglio Papa Argentina | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Progresista |
|
Joseph Ratzinger Papa Germany | 71 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Karol Wojtyła Papa Poland | 63 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderadamente conservador |
|
Robert Francis Prevost Papa United States | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderadamente progresista |
|
Estos cardenales son considerados con las mejores posibilidades de convertirse en el próximo papa. Su perfil teológico, experiencia pastoral y prestigio internacional los convierten en candidatos potenciales para suceder al Papa Francisco.